



項目 | 内容 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
祭壇 | 選べる生花アレンジ祭壇(3種類からご選択いただけます) | 1式 | プラン内 |
仏具・焼香用具 | 導師用仏具・焼香用具・白木位牌・ローソク・お香 等 | 1式 | プラン内 |
中陰飾り | ご遺骨安置台 | 1式 | プラン内 |
ご霊棺 | 布張り棺 6尺 経帷子・旅支度一式含む | 1式 | プラン内 |
寝台車 | 病院~斎場(20㎞まで) 防水シーツ付き | 1台 | プラン内 |
ご遺影 | 四つ切り上質額 祭壇用電照写真 手札1枚付き | 1式 | プラン内 |
お供物 | 祭壇お供え用果物1対 | 1対 | プラン内 |
ドライアイス | 2日間 | 20kg | プラン内 |
受付用具 | 受付備品・芳名カード・筆記具一式 | 1式 | プラン内 |
水引幕 | 白無地 | 1式 | プラン内 |
スタッフ | 通夜2名・告別式2名 設営・進行・火葬場案内 等 | 4名 | プラン内 |
諸経費 | 手配・代行業務・運搬費 等 | 1式 | プラン内 |
小計 | ¥460,000 | ||
消費税 | ¥36,800 | ||
合計① | ¥496,800 |
お見積もり事例 10名様の場合
ご火葬関係(一例) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご火葬 | 最上等 ※非課税 | 1式 | ¥59,000 | ||
収骨容器 | 白瀬戸 桐箱・覆い付き | 1式 | ¥12,204 | ||
保棺 | 冷蔵保棺 | 1日 | ¥9,720 | ||
合計② | ¥80,924 | ||||
接待費用 | |||||
料理関係 | 通夜振る舞い・精進落とし 各10名 | 1式 | ¥70,200 | ||
返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | 10個 | ¥5,400 | ||
会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | 10枚 | ¥1,080 | ||
![]() |
合計③ | ¥76,680 | |||
ご葬儀費用計 ①+②+③ |
¥654,404 |
*その他実費(・式場使用料 ・飲み物 ・御布施 ・各所心付け)
お見積もり事例 30名様の場合
ご火葬関係 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご火葬 | 最上等 ※非課税 | 1式 | ¥59,000 | ||
収骨容器 | 白瀬戸 桐箱・覆い付き | 1式 | ¥12,204 | ||
保棺 | 冷蔵保棺 | 1日 | ¥9,720 | ||
合計② | ¥80,924 | ||||
接待費用 | |||||
料理関係 | 通夜振る舞い・精進落とし 各30名 | 1式 | ¥210,600 | ||
配膳人 | 通夜1名・告別式1名 | 2名 | ¥12,960 | ||
返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | 30個 | ¥16,200 | ||
会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | 30枚 | ¥3,240 | ||
![]() |
合計③ | ¥243,000 | |||
ご葬儀費用計 ①+②+③ |
¥820,724 | ||||
*その他実費(・式場使用料 ・飲み物 ・御布施 ・各所心付け)
ご葬儀で実際にかかる費用は
「ご葬儀プラン料金」+ 「ご火葬関係」 + 「接待費用」 + 「その他実費」 となります。
詳しくはお問合せくださいませ。
「安かろう悪かろう」では決していいお葬式にはなりません。
当社では「いいものを安く」ご提供させて頂くことで、
この価格にもかかわらず質の高いご葬儀サービスを実現いたします。
価格面及び内容的にも必ずご満足頂けるものと自信を持って申し上げます。
幡ヶ谷駅から徒歩6分の場所に位置している代々幡斎場は、霊安室・葬儀式場・火葬場を備えている、便利な総合斎場ですので、マイクロバスやハイヤーは不必要で費用も抑えることが出来るので経済的です。
宗教、地域は問わずご利用いただけますので、無宗教葬やお別れ会といったご葬儀も行うことが出来ます。
また、知名度も高くかつリーズナブルなので、費用を抑えたい方から社葬を挙げる方まで幅広く利用されております。
代々幡斎場のお申し込みについてでしたら、下記をご参照ください。

